Webometrics Ranking of World’s Universities опублікував черговий рейтинг університетів світу за рівнем їхньої присутності в інтернеті. Результати цього дослідження публікують 19 років поспіль.
У процесі складання Webometrics Ranking of World’s Universities враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту закладу освіти, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, кількість завантажених на сайт файлів та інші показники.
Іншими словами, автори рейтингу оцінюють змістову та інформаційну складову сайту певного закладу вищої освіти. Розробники зазначають, що під час складання рейтингу показники відвідуваності та дизайн сайтів до уваги не беруться.
Новий рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних, отриманих розробниками в січні 2022 року.
Загалом, рейтинг охоплює понад 31 тисячу освітніх установ з усього світу, з них 313 закладів вищої освіти України.
Згідно з результатами рейтингу, найбільш присутнім у мережі українським закладом вищої освіти є Київський національний університет ім. Шевченка.
Друге місце посів Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», третє – Сумський національний університет.
Четверте, п’яте і шосте місця в українському рейтингу мають Національний авіаційний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки та Харківський національний університет ім. Каразіна.
Сьоме та восьме місця посіли Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» і Національний університет біоресурсів та природокористування.
Дев’яте місце в українському рейтингу отримав Національний університет «Львівська політехніка». Десятий рядок за Національним гірничим університетом.
TOP-100 українських вишів у Webometrics Ranking January 2022
Заклад вищої освіти | Місце | Місце у світі |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 1 | 1239 |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | 2 | 1538 |
Сумський державний університет | 3 | 1837 |
Національний авіаційний університет | 4 | 1909 |
Харківський національний університет радіоелектроніки | 5 | 1936 |
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 6 | 2451 |
Національный технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 7 | 2514 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 8 | 2611 |
Національний університет «Львівська політехніка» | 9 | 2898 |
Національний гірничий університет | 10 | 3099 |
Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара | 11 | 3283 |
Львівський національний університет імені Івана Франка | 12 | 3415 |
Вінницький національний технічний університет | 13 | 3580 |
Київський національний університет технологій та дизайну | 14 | 3585 |
Ужгородський національний університет | 15 | 3602 |
Тернопiльський національний медичний університет | 16 | 3666 |
Криворізький національний університет | 17 | 3695 |
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя | 18 | 3767 |
Київський нацiональний економiчний унiверситет | 19 | 3821 |
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова | 20 | 3833 |
Національний аерокосмічний університет імені Н. Є. Жуковського | 21 | 3835 |
Західноукраїнський національний університет | 22 | 3842 |
Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 23 | 3872 |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 24 | 3945 |
Донецький національний технічний університет | 25 | 4073 |
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | 26 | 4134 |
Українська державна академія залізничного транспорту | 27 | 4155 |
Київський національний торговельно-економічний університет | 28 | 4295 |
Донецький національний університет | 29 | 4307 |
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 30 | 4321 |
Волинський національний університет імені Лесі Українки | 31 | 4351 |
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича | 32 | 4387 |
Національний університет «Запорізька політехніка» | 33 | 4408 |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 34 | 4425 |
Національний фармацевтичний університет | 35 | 4474 |
Національний університет харчових технологій | 36 | 4485 |
Буковинський державний медичний університет | 37 | 4609 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 38 | 4703 |
Запорізький національний університет | 39 | 4763 |
Харківський національний медичний університет | 40 | 4829 |
Український державний хіміко-технологічний університет | 41 | 4843 |
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського | 42 | 4905 |
Національний університет водного господарства та природокористування | 43 | 4930 |
Луганський національний університет імені Т. Шевченка | 44 | 5045 |
Київський національний університет будівництва і архітектури | 45 | 5092 |
Херсонський державний унiверситет | 46 | 5136 |
Луцький національний технічний університет | 47 | 5239 |
Одеський державний екологічний університет | 48 | 5324 |
Національна металургійна академія України | 49 | 5454 |
Таврійський державний агротехнологічний університет | 50 | 5533 |
Державний університет «Житомирська політехніка» | 51 | 5588 |
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 52 | 5594 |
Європейський університет | 53 | 5625 |
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 54 | 5827 |
Приазовський державний технічний університет | 55 | 5866 |
Одеський національний політехнічний університет | 56 | 5940 |
Донбаська державна машинобудівна академія | 57 | 6035 |
Київський університет імені Бориса Грінченка | 58 | 6112 |
Одеська національна академія харчових технологій | 59 | 6126 |
Національний університет «Чернігівська політехніка» | 60 | 6155 |
Львівський національний медичний університет | 61 | 6222 |
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 62 | 6336 |
Мелітопольський державний педагогічний університет | 63 | 6346 |
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 64 | 6359 |
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля | 65 | 6391 |
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 66 | 6533 |
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | 67 | 6761 |
Харківський національний економічний університет | 68 | 6813 |
Університет «КРОК» | 69 | 6912 |
Хмельницький нацiональний унiверситет | 70 | 6947 |
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 71 | 6957 |
Міжрегіональна академія управління персоналом | 72 | 7018 |
Житомирський державний університет імені І. Франка | 73 | 7018 |
Харківський національний університет внутрішніх справ | 74 | 7065 |
Національна академія внутрішніх справ | 75 | 7241 |
Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова | 76 | 7302 |
Національний університет цивільного захисту України | 77 | 7347 |
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 78 | 7605 |
Національний транспортний університет | 79 | 7681 |
Рівненський державний гуманітарний університет | 80 | 7734 |
Полтавський університет економіки і торгівлі | 81 | 7764 |
Університет державної фіскальної служби України | 82 | 7807 |
Національний лісотехнічний університет України | 83 | 7826 |
Київський національний лінгвістичний університет | 84 | 7835 |
Сумський національний аграрний університет | 85 | 7884 |
Одеський національний морський університет | 86 | 7994 |
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 87 | 8002 |
Вінницький державний педагогічний університет | 88 | 8020 |
Запорiзька державна iнженерна академiя | 89 | 8031 |
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 90 | 8042 |
Національний університет «Одеська юридична академія» | 91 | 8213 |
Національний університет фізичного виховання і спорту України | 92 | 8244 |
Миколаївський національний аграрний університет | 93 | 8244 |
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | 94 | 8394 |
Одеський державний університет внутрішніх справ | 95 | 8399 |
Український католицький університет | 96 | 8427 |
Криворізький державний педагогічний університет | 97 | 8442 |
Кіровоградський національний технічний університет | 98 | 8531 |
Івано-Франківський національний медичний університет | 99 | 8553 |
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 100 | 8640 |
Джерело: Освіта.ua