В Украине 1 октября стартовал осенний призыв на срочную службу в армии.
Об этом сообщает «Я и Закон» со ссылкой на распоряжение Кабинета министров.
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку. При этом тех, кому от 18-19 лет будут призывать по желанию (письменному заявлению).
Всего на службу призовут 13 570 украинцев:
— в Вооруженные силы – 7500;
— в Государственную специальную службу транспорта – 600;
— в Нацгвардию – 4970;
— в Госпогранслужбу – 500.
| Найменування регіону | Підлягає відправленню у війська, усього | У тому числі для | |||
| Збройних Сил | Держспец-трансслужби | Національної гвардії | Держпри- кордонслужби |
||
| Область: | |||||
| Вінницька | 650 | 310 | 35 | 285 | 20 |
| Волинська | 475 | 310 | 10 | 145 | 10 |
| Дніпропетровська | 1 265 | 623 | 40 | 570 | 32 |
| Донецька | 393 | 323 | 20 | 50 | |
| Житомирська | 535 | 322 | 20 | 175 | 18 |
| Закарпатська | 310 | 210 | 10 | 80 | 10 |
| Запорізька | 596 | 335 | 28 | 218 | 15 |
| Івано-Франківська | 415 | 240 | 20 | 145 | 10 |
| Київська | 560 | 342 | 22 | 176 | 20 |
| Кіровоградська | 525 | 269 | 30 | 211 | 15 |
| Луганська | 228 | 188 | 20 | 20 | |
| Львівська | 632 | 343 | 25 | 244 | 20 |
| Миколаївська | 555 | 277 | 30 | 230 | 18 |
| Одеська | 735 | 337 | 45 | 328 | 25 |
| Полтавська | 508 | 292 | 22 | 174 | 20 |
| Рівненська | 430 | 240 | 15 | 165 | 10 |
| Сумська | 457 | 243 | 22 | 167 | 25 |
| Тернопільська | 424 | 225 | 19 | 170 | 10 |
| Харківська | 953 | 443 | 35 | 475 | |
| Херсонська | 527 | 277 | 30 | 205 | 15 |
| Хмельницька | 567 | 320 | 22 | 210 | 15 |
| Черкаська | 507 | 290 | 15 | 172 | 30 |
| Чернівецька | 320 | 165 | 15 | 70 | 70 |
| Чернігівська | 456 | 238 | 30 | 163 | 25 |
| м. Київ | 547 | 338 | 20 | 172 | 17 |
| Усього | 13 570 | 7 500 | 600 | 4 970 | 500 |























Насильно призванные не будут хорошо воевать.
В 21 веке насильный призыв мужчин и ограничение их свободы — это дискриминация по половому признаку