Опубліковано рейтинг кращих університетів України 2021 року

0
15326
Book in library with old open textbook, stack piles of literature text archive on reading desk, and aisle of bookshelves in school study class room background for academic education learning concept

Очолив рейтинг українських вишів Київський національний університет імені Тараса Шевченка. До трійки лідерів також увійшли Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Львівський національний університет імені Івана Франка.

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2021 року складено інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua».

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця навчальних закладів за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт».

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України

Назва закладу освіти Місце у загальному рейтингу ТОП 200 Україна Бал ЗНО на контракт Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1 3 1 5
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 2 2 6 5 13
Львівський національний університет імені Івана Франка 3 6 17 3 26
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 4-5 3 28 2 33
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 4-5 11 2 20 33
Національний університет «Львівська політехніка» 6 4 35 7 46
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 7 22 9 17 48
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 8 14 33 4 51
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 9 37 15 9 61
Сумський державний університет 10 5 56 8 69
Донецький національний університет імені Василя Стуса 11-12 26 34 19 79
Харківський національний університет радіоелектроніки 11-12 12 46 21 79
Харківський національний медичний університет 13 43 16 24 83
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 14 17 54 13 84
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 15 10 70 6 86
Дніпровський державний медичний університет 16 59 18 14 91
Буковинський державний медичний університет 17 27 20 47 94
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 18 24 8 67 99
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 19 18 74 12 104
Національний авіаційний університет 20 9 60 39 108
Ужгородський національний університет 21 13 82 15 110
Волинський національний університет імені Лесі Українки 22 28 58 25 111
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 23 30 26 56 112
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 24 7 100 11 118
Національний університет біоресурсів і природокористування України 25 8 88 26 122
Національний фармацевтичний університет 26 32 50 43 125
Донецький національний медичний університет 27-28 88 31 10 129
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 27-28 15 86 28 129
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 29-30 20 94 22 136
Івано-Франківський національний медичний університет 29-30 65 22 49 136
Українська медична стоматологічна академія 31 56 4 82 142
Західноукраїнський національний університет 32 19 77 50 146
Національний університет харчових технологій 33 23 93 38 154
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 34 38 99 18 155
Одеський національний медичний університет 35 76 14 66 156
Одеський національний політехнічний університет 36 25 96 37 158
Вінницький національний технічний університет 37 16 115 32 163
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 38 77 69 23 169
Київський національний торговельно-економічний університет 39 36 44 95 175
Запорізький національний університет 40 21 104 51 176
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 41 45 29 108 182
Київський національний університет технологій та дизайну 42 34 109 40 183
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 43 40 76 68 184
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 44 49 87 53 189
Запорізький державний медичний університет 45 75 39 83 197
Київський національний університет будівництва і архітектури 46-47 46 84 69 199
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 46-47 61 49 89 199
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 48 66 71 71 208
Український католицький університет 49 72 1 150 223
Житомирська політехніка 50-51 44 103 77 224
Київський університет імені Бориса Грінченка 50-51 60 21 143 224
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 52 29 125 75 229
Національний університет «Чернігівська політехніка» 53 48 118 65 231
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 54-55 42 159 33 234
Національний університет водного господарства та природокористування 54-55 47 124 63 234
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 56 55 105 76 236
Криворізький національний університет 57 50 160 30 240
Університет банківської справи 58 95 30 117 242
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 59 52 72 119 243
Одеська національна академія харчових технологій 60 31 179 34 244
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 61 98 101 46 245
Український державний хіміко-технологічний університет 62-63 57 176 16 249
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 62-63 54 136 59 249
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 64 71 24 155 250
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 65 124 81 52 257
Національний лісотехнічний університет України 66-67 80 143 35 258
Хмельницький національний університет 66-67 51 145 62 258
Одеський національний економічний університет 68 100 62 100 262
Національний університет «Запорізька політехніка» 69 35 172 61 268
Донецький національний технічний університет 70 39 201 29 269
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 71 101 128 42 271
Національний університет «Острозька академія» 72 89 36 148 273
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 73 33 170 73 276
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 74 85 147 45 277
Луганський державний медичний університет 75 147 45 86 278
Національна металургійна академія України 76 58 180 41 279
Херсонський державний університет 77 62 134 94 290
Криворізький державний педагогічний університет 78 84 173 36 293
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 79 94 113 87 294
Університет державної фіскальної служби України 80 90 75 131 296
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 81-82 41 201 55 297
Національний транспортний університет 81-82 96 120 81 297
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 83 74 177 48 299
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 84 79 157 64 300
Черкаський державний технологічний університет 85-86 102 139 60 301
Одеський державний екологічний університет 85-86 83 144 74 301
Луцький національний технічний університет 87 68 140 101 309
Університет імені Альфреда Нобеля 88 119 53 139 311
Львівський торговельно-економічний університет 89 131 83 98 312
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 90 110 98 107 315
Український державний університет залізничного транспорту 91 67 171 80 318
Житомирський державний університет імені Івана Франка 92-93 70 129 120 319
Національний університет «Одеська юридична академія» 92-93 104 42 173 319
Національний університет «Одеська морська академія» 94 111 66 144 321
Приазовський державний технічний університет 95 64 201 58 323
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 96 53 201 70 324
Донбаська державна машинобудівна академія 97-98 82 201 44 327
Українська академія друкарства 97-98 125 90 112 327
Київський національний лінгвістичний університет 99 129 23 179 331
Київський національний університет культури і мистецтв 100 120 37 175 332
Сумський національний аграрний університет 101 78 201 57 336
Одеський національний морський університет 102 134 92 111 337
Національний університет фізичного виховання і спорту України 103 81 165 92 338
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 104 91 148 110 349
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 105 136 132 90 358
Державний університет телекомунікацій 106 123 112 125 360
Державний університет інфраструктури та технологій 107-108 146 130 85 361
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 107-108 87 186 88 361
Харківський національний університет внутрішніх справ 109-110 93 163 106 362
Харківський національний університет будівництва та архітектури 109-110 109 131 122 362
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 111 63 192 109 364
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 112 162 13 191 366
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 113 69 201 97 367
Львівська національна академія мистецтв 114 158 19 191 368
Херсонський національний технічний університет 115 130 142 99 371
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 116 149 43 180 372
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 117 127 114 132 373
Львівський медичний інститут 118-119 170 40 164 374
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 118-119 150 41 183 374
Львівський державний університет внутрішніх справ 120 156 64 156 376
Міжрегіональна Академія управління персоналом 121-122 133 154 93 380
Київський медичний університет 121-122 192 7 181 380
Білоцерківський національний аграрний університет 123-124 114 164 103 381
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 123-124 73 185 123 381
Українсько-американський університет Конкордія 125 187 5 191 383
Одеська державна академія будівництва та архітектури 126-127 161 121 102 384
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 126-127 168 25 191 384
Університет економіки та права «КРОК» 128 99 137 149 385
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 129-131 117 201 72 390
Академія адвокатури України 129-131 189 10 191 390
Київський університет права Національної академії наук України 129-131 172 27 191 390
Національний університет цивільного захисту України 132 106 201 84 391
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 133 105 191 96 392
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 134 155 161 78 394
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 135 97 156 142 395
Міжнародний гуманітарний університет 136 153 138 105 396
Полтавський університет економіки і торгівлі 137 135 127 137 399
Донецький державний університет управління 138-139 108 201 91 400
Харківський технологічний університет «ШАГ» 138-139 201 32 167 400
Миколаївський національний аграрний університет 140-141 86 201 115 402
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 140-141 199 12 191 402
ІТ СТЕП Університет 142 201 11 191 403
Бердянський державний педагогічний університет 143 116 175 113 404
Поліський національний університет 144 103 182 121 406
Рівненський державний гуманітарний університет 145-146 113 141 153 407
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 145-146 144 91 172 407
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 147-149 137 168 104 409
Полтавська державна аграрна академія 147-149 118 155 136 409
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 147-149 180 38 191 409
Маріупольський державний університет 150-151 112 146 152 410
Національна академія внутрішніх справ 150-151 143 102 165 410
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 152 166 122 127 415
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 153 121 123 174 418
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 154 115 150 154 419
Київський міжнародний університет 155 171 80 168 419
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 156-157 181 55 191 427
Хмельницький університет управління та права 156-157 179 57 191 427
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 158 201 201 27 429
Центральноукраїнський національний технічний університет 159 107 197 126 430
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України 160-161 201 201 31 433
Університет митної справи та фінансів 160-161 163 79 191 433
Український гуманітарний інститут 162-163 196 48 191 435
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 162-163 185 59 191 435
Дніпровський державний технічний університет 164 139 167 130 436
Львівський університет бізнесу та права 165 201 65 171 437
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 166 92 201 145 438
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 167 201 47 191 439
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 168 201 51 191 443
Одеський технологічний університет «ШАГ» 169-170 201 52 191 444
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 169-170 190 63 191 444
Дніпровський державний аграрно-економічний університет 171 138 189 118 445
Національна академія Служби безпеки України 172 201 67 178 446
Вінницький національний аграрний університет 173-174 122 199 128 449
Державний університет економіки і технологій 173-174 201 89 159 449
Одеський державний університет внутрішніх справ 175 157 108 187 452
Українська інженерно-педагогічна академія 176-177 126 198 129 453
Львівський інститут менеджменту 176-177 201 61 191 453
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 178-180 140 201 114 455
Харківський державний університет харчування та торгівлі 178-180 142 178 135 455
Університет менеджменту освіти 178-180 178 117 160 455
Київська школа економіки 181 201 201 54 456
Херсонська державна морська академія 182 154 187 116 457
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 183 201 68 191 460
Херсонський державний аграрно-економічний університет 184 128 201 133 462
Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 185-186 201 73 191 465
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 185-186 148 126 191 465
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 187-188 145 184 141 470
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 187-188 201 78 191 470
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 189-190 201 85 191 477
Харківська державна академія культури 189-190 175 111 191 477
Львівський національний аграрний університет 191 165 181 134 480
Харківська медична академія післядипломної освіти 192-193 201 201 79 481
Європейський університет 192-193 132 158 191 481
Уманський національний університет садівництва 194 141 201 140 482
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 195 201 95 191 487
Університет Короля Данила 196 201 97 191 489
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 197 147 201 149 497
Донбаський державний педагогічний університет 198-200 159 201 138 498
Національна академія Національної гвардії України 198-200 151 201 146 498
Черкаська медична академія 198-200 201 106 191 498
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 201 201 107 191 499
Київський університет культури 202 201 110 191 502
Львівський інститут економіки і туризму 203 201 119 184 504
Буковинський університет 204 183 162 162 507
Університет сучасних знань 205 201 116 191 508
Харківська державна академія фізичної культури 206 193 201 124 518
Одеський державний аграрний університет 207 167 190 163 520
Національна академія статистики, обліку та аудиту 208 197 135 189 521
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 209 201 133 188 522
Мукачівський державний університет 210 164 201 161 526
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 211 177 166 186 529
Академія праці, соціальних відносин і туризму 212 160 201 170 531
Подільський державний аграрно-технічний університет 213 173 201 158 532
Академія Державної пенітенціарної служби 214 201 149 191 541
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 215-216 201 151 191 543
Харківська державна зооветеринарна академія 215-216 200 152 191 543
Закарпатська академія мистецтв 217 152 201 191 544
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 218 201 153 191 545
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П. Корольова 219 201 201 147 549
Національна академія державного управління при Президентові України 220-221 201 201 151 553
Донецький юридичний інститут МВС України 220-221 194 183 176 553
Донбаський державний технічний університет 222 201 201 157 559
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 223-224 201 169 191 561
Національний університет оборони України ім. Черняховського 223-224 169 201 191 561
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 225 182 196 185 563
Кам`янець-Подільський податковий інститут 226-227 201 174 191 566
Національна академія сухопутних військ ім. Сагайдачного 226-227 174 201 191 566
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 228-230 201 201 166 568
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 228-230 184 193 191 568
Вінницька академія безперервної освіти 228-230 176 201 191 568
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 231 201 201 169 571
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 232 186 201 191 578
Харківська гуманітарно-педагогічна академія 233 201 201 177 579
Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 234-235 201 188 191 580
Національна академія управління 234-235 188 201 191 580
Глухівський національний педагогічний університет ім. Довженка 236 191 201 191 583
Київський славістичний університет 237 201 201 182 584
Житомирський медичний інститут 238-239 201 194 191 586
Класичний приватний університет 238-239 195 200 191 586
Дніпровський гуманітарний університет 240 201 195 191 587
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка 241 198 201 191 590
Міжнародний європейський університет 242 201 201 190 592

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь